
Zobrazit elektrárny na mapě Mám zájem o registraci do monitoringu Návod na používání systému pro monitoring FVE
| Název | Město | Okres | Výkon | Typ panelů | Odklon od jihu | Sklon panelů | Aktuální výkon | |
| Bílý Kůň 2.115 kWp | Střemošice | Chrudim | 2.12 kW | Siliken SLK60P6L 235 | +10 | 40 | ||
| Borkovany 4.6 kWp | Borkovany | Břeclav | 4.60 kW | Siliken SLK60P6L 230 | +50 | 40 | ||
| Bratronice 10.5 kWp | Blatná | Strakonice | 10.50 kW | Aleo S-18 210 | +35 | 35 | ||
| Brno - Kníničky 1.935 kWp | Brno | Brno-město | 1.93 kW | Aleo S-18 215 | 0 | 35 | ||
| Brno - Kníničky 4.6 kWp | Brno | Brno-město | 4.60 kW | Aleo S-18 230 | +20 | 40 | ||
| Brno - Slatina 3.76 kWp | Brno | Brno-město | 3.76 kW | Siliken SLK60P6L 235 | +5 | 40 | ||
| Břeclav 19.8 kWp | Břeclav | Břeclav | 19.80 kW | Aleo S-18 225 | -20 | 25 | ||
| Budislav 4.68 kWp | Budislav | Svitavy | 4.68 kW | IBC Sharp 180 mono | 0 | 40 | ||
| Čejkovice 6.8 kWp | Libědice | Chomutov | 6.80 kW | Suntech STP 200 | +15 | 40 | ||
| Černovice 2.1 kWp | Chomutov | Chomutov | 2.10 kW | Suntech STP 170 | -15 | 30 | ||
| Český Krumlov - Vyšný 1.84 kWp | Český Krumlov | Český Krumlov | 1.84 kW | Aleo S-18 230 | +5 | 30 | ||
| Český Krumlov 3.36 kWp | Český Krumlov | Český Krumlov | 3.36 kW | Aleo S-18 210 | +30 -60 | 30 | ||
| Děčín - Vilsnice 9,92 kWp | Děčín | Děčín | 9.92 kW | Aleo S-18 220 a 230 | +5 | 35 | ||
| Dešná 5.04 kWp | Dešná | Jindřichův Hradec | 5.04 kW | Aleo S-18 210 | 0 | 35 | ||
| Dobrná 4.84 kWp | Dobrná | Děčín | 4.84 kW | Aleo S-18 220 | +10 | 35 | ||
| Drahlovice 15.75 kWp | Liteň | Beroun | 15.75 kW | Aleo S-18 210 | +15 | 35 | ||
| Francova Lhota 2.76 kWp | Francova Lhota | Vsetín | 2.76 kW | Aleo S-18 230 | +35 | 45 | ||
| Havraň 4.86 kWp | Havraň | Most | 4.86 kW | Sunflower 180 | +-40 | 30 | ||
| Hodonín 2.76 kWp | Hodonín | Hodonín | 2.76 kW | Siliken SLK60P6L 230 | -5 | 33 | ||
| Hradec Králové I - 4,6 kWp | Hradec Králové | Hradec Králové | 4.60 kW | Siliken SLK60P6L 230 | -10 | 35 |
Legenda:
Elektrárna je v provozu
Elektrárna není v provozu, nebo nemá přístup k internetu